百家大姓名人率排行榜 (吴第四十七)
- 中华吴氏网 2011年8月2日 万家姓
百家大姓名人率排行榜
名次排行
姓氏 中国人口比例 中国名人比例 名人率
1 钱 0.22 0.68 309.09
2 顾 0.25 0.61 244.00
3 陆 0.31 0.74 238.71
4 崔 0.28 0.63 225.00
5 汪 0.38 0.81 213.16
6 沈 0.5 1.03 206.00
7 史 0.25 0.5 200.00
8 萧 0.59 1.09 184.75
9 杜 0.4 0.62 155.00
10 孔 0.29 0.43 148.28
11 方 0.36 0.53 147.22
12 孟 0.24 0.34 141.67
13 郑 0.78 1.09 139.74
14 范 0.36 0.5 138.89
15 姚 0.35 0.48 137.14
16 许 0.54 0.74 137.04
17 金 0.32 0.41 128.13
18 尹 0.19 0.24 126.32
19 薛 0.42 0.52 123.81
20 江 0.26 0.32 123.08
21 汤 0.19 0.23 121.05
22 潘 0.41 0.49 119.51
23 田 0.38 0.45 118.42
24 石 0.35 0.41 117.14
25 吕 0.47 0.55 117.02
26 毛 0.27 0.31 114.81
27 邵 0.24 0.27 112.50
28 侯 0.25 0.28 112.00
29 龚 0.17 0.19 111.76
30 秦 0.26 0.29 111.54
31 朱 1.3 1.44 110.77
32 卢 0.47 0.52 110.64
33 程 0.57 0.63 110.53
34 曹 0.57 0.63 110.53
35 韩 0.68 0.75 110.29
36 魏 0.45 0.49 108.89
37 蔡 0.46 0.48 104.35
38 袁 0.54 0.56 103.70
39 叶 0.42 0.43 102.38
40 蒋 0.47 0.47 100.00
41 戴 0.39 0.39 100.00
42 丁 0.42 0.4 95.24
43 文 0.17 0.16 94.12
44 邱 0.27 0.25 92.59
45 贺 0.18 0.16 88.89
46 徐 1.7 1.51 88.82
47 吴 2 1.77 88.50
48 冯 0.64 0.56 87.50
49 谢 0.72 0.63 87.50
50 赵 2.3 1.99 86.52
作者:中华万家姓 (2007-1-30 16:45:09) 回复此贴
回复:百家大姓名人率排行榜 (吴第四十七) 第 1 楼
50 赵 2.3 1.99 86.52
51 董 0.61 0.52 85.25
52 万 0.24 0.2 83.33
53 高 1.21 1 82.64
54 段 0.23 0.19 82.61
55 夏 0.39 0.32 82.05
56 马 1 0.82 82.00
57 苏 0.47 0.38 80.85
58 宋 0.81 0.64 79.01
59 任 0.38 0.3 78.95
60 贾 0.42 0.33 78.57
61 武 0.18 0.14 77.78
62 孙 1.5 1.15 76.67
63 传 0.51 0.39 76.47
64 郭 1.15 0.87 75.65
65 余 0.41 0.31 75.61
66 周 2.1 1.56 74.29
67 彭 0.49 0.36 73.47
68 熊 0.32 0.23 71.88
69 唐 0.65 0.46 70.77
70 邓 0.54 0.38 70.37
71 姜 0.37 0.26 70.27
72 王 7.4 5.19 70.14
73 曾 0.5 0.35 70.00
74 邹 0.33 0.23 69.70
75 乔 0.18 0.12 66.67
76 何 1.2 0.79 65.83
77 刘 5.4 3.46 64.07
78 李 7.9 4.95 62.66
79 黄 2.2 1.35 61.36
80 黎 0.18 0.11 61.11
81 常 0.18 0.11 61.11
82 雷 0.23 0.14 60.87
83 胡 1.3 0.78 60.00
84 梁 0.84 0.5 59.52
85 白 0.29 0.17 58.62
86 杨 3.1 1.77 57.10
87 张 7.1 3.83 53.94
88 林 1.2 0.64 53.33
89 罗 0.86 0.43 50.00
90 钟 0.38 0.19 50.00
91 谭 0.34 0.17 50.00
92 廖 0.34 0.17 50.00
93 康 0.28 0.14 50.00
94 陈 5.4 2.68 49.63
95 易 0.19 0.09 47.37
96 龙 0.24 0.11 45.83
97 郝 0.3 0.13 43.33
98 阎 0.41 0.15 36.59
99 于 0.62 0.19 30.65
100 赖 0.18 0.04 22.22
分享按钮>>风云人物介绍—香港华人银行创始人周锡年
>> 王 姓—中国第一大姓氏