2018年公益储备金明细公布
- 中华燕氏网 2019年1月15日 公益委
2018年公益储备金明细表
序号 姓名 地址 金额 本年累计 总累计46171.11
1 燕国安 内蒙古 200 200 46371.11
2 燕维祥 湖北 100 300 46471.11
3 燕东彪 山东广饶 100 400 46571.11
4 燕顺发 贵州黔西 200 600 46771.11
5 燕土根 江西 100 700 46871.11
6 燕华 安徽淮北 100 800 46971.11
7 燕林峰 陕西榆林 177 977 47148.11
8 燕金荣 湖南桃源 1000 1977 48148.11
9 燕梅 贵州贵阳 100 2077 48248.11
10 燕力 总会会长 1000 3077 49248.11
11 燕军 贵州 150 3227 49398.11
12 燕贵林 贵州毕节 200 3427 49598.11
13 燕轩 昆明 200 3627 49798.11
14 燕礼之 湖南 100 3727 49898.11
15 燕爱兵 湖南桃源 180 3907 50078.11
16 燕江平 贵州贵阳 200 4107 50278.11
17 燕耀波 湖北十堰 100 4207 50378.11
18 燕飞 总会秘书长 500 4707 50878.11
19 燕春 贵州贵阳 100 4807 50978.11
20 燕正兰 贵州毕节 1000 5807 51978.11
21 捐燕盛旺儿子云南 -3000 2807 48978.11
22 捐燕天踢儿子毕节 -2000 807 46978.11
23 捐燕开富江西 -2000 -1193 44978.11
24 捐燕祖芳湖北 -2000 -3193 42978.11
25 燕如吉 贵州毕节 200 -2993 43178.11
26 燕宗先 湖北江陵 1000 -1993 44178.11
27 燕良滔 湖北武汉 500 -1493 44678.11
28 燕 梅 张家界 500 -993 45178.11
29 燕廷芳 湖北襄阳 200 -793 45378.11
30 燕光献 陕西榆林 200 -593 45578.11
31 燕璟雯 贵州仁怀 200 -393 45778.11
32 燕 震 山东 100 -293 45878.11
33 燕正平 贵州毕节 200 -93 46078.11
34 燕正平 四川 100 7 46178.11
35 燕 江 贵州 120 127 46298.11
36 燕勇虎 山东 200 327 46498.11
37 燕声壮 安徽无为 300 627 46798.11
38 资助贫困生支出 -3700 -3073 43098.11
截止时间2019年12月28日
分享按钮