四年来公益储备金收支明细公告
- 中华燕氏网 2020年12月27日 公益委
各位宗亲:
公益事业委员会自2016年10月开始接受各位爱心使者的捐资,截止到2020年12月27日,共收到慈善金68198.11元,几年来,资助贫困优秀大学生及突遭大灾的宗亲,共支出:24460元,收支平衡后余额:43738.11元。现将收支情况及其明细公布如下,请各位宗亲审核。
特此公告!
中华燕氏宗亲文化研究会公益委员会
2020年12月27日
附收支明细如下:
一、2016年公益事业慈善款捐资明细(单位元):
序号个人或单位 现金入帐金额(元)
1、宗亲会会长燕力 1000
2、秘书长燕 飞 1000
3、公益副主任燕金荣 1000
4、公益主任燕长寿 2200
5、湖南秘书长燕礼之 1000
6、河南济源燕建波 800
7、湖北十堰燕耀波 100
8、山西文水燕高旺 200
9、湖北鹤峰燕良久 120
10、贵州毕节燕正平 200
11、公益委员贵阳燕梅 200
12、贵州毕节燕正兰 1000
13、湖南桃源燕友元 200
14、贵州贵阳燕祥利 200
15、公益委员燕勇善 1000
16、内蒙呼仑燕国安 100
17、福建将乐燕复贤 200
18、云南镇雄燕 普 100
19、湖北荆门燕金荣 100
20、河北石家庄燕国瑞 200
21、江西燕坊燕礼国 1200
22、湖北武穴燕家民 200
23、山东郓城燕秀芳 200
24、湖北会长燕宗权 1000
25、经委会主任燕如进 2000
26、贵州毕节燕志红 100
27、贵州毕节燕朋龙 100
28、山东东营燕同庆 200
29、贵州黔西燕 军 100
30、贵川毕节燕如忠 100
31、昆明(湖北)燕君 1000
32、贵州贵阳燕顺发 200
33、湖北鹤峰燕玉红 120
34、湖北鹤峰燕良斌 100
35、河南南阳燕景鹏 100
36、河北邯郸燕晓磊 200
37、湖南常德燕 林 100
38、贵州黔西燕江平 200
39、公益委员燕英华 313
40、湖南会长燕新泽 200
41、湖南张家界燕学友 200`
42、贵州毕节燕如杏 100
43、湖北武穴燕 超 600
44、湖北武汉燕良滔 1000
45、云南昆明燕如友 100
46、湖北武汉燕宗柏 200
47、山东临清燕东贺 100
48、四川长宁燕朝坤 100
49、四川绵阳燕正平 100
50、江西南昌燕明海 300
51、顾委会主任燕良元 200
52、贵州毕节燕 林 100
53、湖北武穴燕家志 100
54、河北邢台燕志红 100
55、河北邢台燕 果 100
56、贵州毕节燕贵林 500
57、山西侯马燕新民 300
58、湖北武穴燕正生 100
59、山东济南燕金木 100
60、云南昆明燕 伟 100
61、河南西峡燕 楼 200
62、贵州黔西燕顺斌 200
63、云南会长燕金举 1000
64、贵州毕节燕 香 100
65、青海西宁燕贤明 100
66、安徽合肥燕腾飞 300
67、湖南张家界燕宜勇 200
68、江西共青城燕中帮 500
69、四川长宁燕 伦 200
70、山东广饶燕勤辉 200
71、公益委员湖南燕梅 1000
72、公益委员燕雨栋 1000
73、江西南昌燕 伟 300
74、湖北襄阳燕廷芳 100
75、湖南桃源燕秀国 100
76、湖南桃源燕丽君 100
77、贵州毕节燕如杰 200
78、贵州赫章燕 忠 100
79、鄂尔多斯燕宇鹏 200
80、陕西安塞燕锦荣 100
81、云南昆明燕如堂 200
82、湖南桃源燕爱兵 100
83、福建三明燕春腾 200
84、江西南昌燕 兵 200
85、湖南桃源燕仕凡 100
86、公益委员燕开华 100
87、河北故城燕志勇 100
88、陕西神木燕 云 200
捐助湖北燕玉红 -2000
89、河南秘书长燕建双 488
90、山东临清燕东国 100
91、贵州毕节燕 良 100
92、湖北长阳燕宗楷 100
93、山东东营燕山广 100
94、公益委员燕宗先 2016.11
95、湖南桃源燕红祥 500
96、湖南桃源燕爱民 200
97、湖北仙桃燕斯文 100
98、安徽涡阳燕庆华 300
99、湖北天门燕卓亚 200
100、湖北监利燕跃华 200
101、贵州纳雍燕朋军 100
102、湖北武穴燕佳慧 100
103、湖南桃源燕 超 100
104、山东寿光燕兰涛 200
105、湖南桃源燕立刚 100
106、陕西榆林燕拖男 100
107、贵州毕节燕 春 100
108、安徽毫州燕欣欣 100
109、河北沧州燕进亮 100
110、云南红河燕 斌 100
111、安徽合肥燕 永 200
112、陕西榆林燕林峰 101
113、四川长宁燕华富 100
114、湖北恩施燕维常 100
115、湖南桃源燕 杉 100
116、湖南桃源燕琦权 100
117、湖南桃源燕永恒 150
118、安徽亳州燕 飞 100
119、河北献县燕金城 100
2016年公益储备金余额总数 35108.11元
二、2017年公益储备金收支
序号 姓名 地址 金额 本年累计 总累计
1 燕维祥 湖北恩施 200 200 35308.11
2 燕道洪 湖南桃源 200 400 35508.11
3 燕道阳 湖北鹤峰 -2600 400 32908.11
4 燕廷芳 湖北襄阳 200 600 33108.11
5 燕勤辉 山东广饶 200 800 33308.11
6 燕建军 湖南桃源 100 900 33408.11
7 燕良久 湖北鹤峰 120 1020 33528.11
8 燕琦权 湖南桃源 100 1120 33628.11
9 燕贵林 贵州毕节 200 1320 33828.11
10 燕金荣 湖南桃源 1000 2320 34828.11
11 燕玉红 湖北鹤峰 120 2440 34948.11
12 燕 飞 湖北宜昌 500 2940 35448.11
13 燕正兰 贵州毕节 1000 3940 36448.11
14 燕晓磊 河北邯郸 200 4140 36648.11
15 燕飞安 徽亳州 100 4240 36748.11
16 燕卓亚 湖北天门 100 4340 36848.11
17 燕红袢 湖南桃源 200 4540 37048.11
18 燕江平 黔西韩家店 200 4740 37248.11
19 燕 力 湖北宜昌 1000 5740 38248.11
20 燕爱兵 湖南桃源 100 5840 38348.11
21 王茂堂 湖北恩施 200 6040 38548.11
22 燕 楼 河南西峡 200 6240 38748.11
23 燕宜勇 张家界 200 6440 38948.11
24 燕良滔 湖北武汉 500 6940 39448.11
25 燕礼之 湖南桃源 100 7040 39548.11
26 燕 成 云南镇雄 -3000 7040 36548.11
27 燕如杏 贵州毕节 200 7240 36748.11
28 燕国安 呼伦贝尔 100 7340 36848.11
29 燕正平 贵州毕节 100 7440 36948.11
30 燕道洪 湖南桃源 100 7540 37048.11
31 燕长寿 公益主任 2200 9740 39248.11
32 燕新泽 湖南桃源 200 9940 39448.11
33 燕林峰 陕西榆林 177 10117 39625.11
34 燕 超 湖南桃源 100 10217 39725.11
35 燕伦斌 云南镇雄 200 10417 39925.11
36 燕 梅 贵州贵阳 200 10617 40125.11
37 燕伦波 云南镇雄 100 10717 40225.11
38 燕 华 安徽淮北 100 10817 40325.11
39 燕 军 黔西韩家店 100 10917 40425.11
40 燕耀波 湖北十堰 100 11017 40525.11
41 燕金友 贵州毕节 100 11117 40625.11
42 燕良元 湖北鹤峰 100 11217 40725.11
43 燕国安 呼伦贝尔 100 11317 40825.11
44 燕顺发 贵州贵阳 200 11517 41025.11
45 燕勇善 山东临清 200 11717 41225.11
46 燕 梅 湖南 500 12217 41725.11
47 燕 果 河北 100 12317 41825.11
48 燕礼国 江西永修 1200 13517 43025.11
49 燕益勇 湖南 100 13617 43125.11
50 燕顺斌 黔西重新 200 13817 43325.11
51 燕 兵 江西南昌 100 13917 43425.11
52 支2个贵州黔西学生捐款 -2500 40925.11
53 燕家明 湖北武穴 200 14117 41125.11
54 燕 良 贵州毕节 100 14217 41225.11
55 燕建英 江西南昌 300 14517 41525.11
56 燕雨东 福建 500 15017 42025.11
57 燕金举 云南昆明 1000 16017 43025.11
58 燕 忠 贵州 100 16117 43125.11
59 燕传红 安徽 200 16317 43325.11
60 燕宗权 湖北武汉 500 16817 43825.11
61 燕国强 四川长宁 100 16917 43925.11
62 燕秀国 湖南 100 17017 44025.11
63 燕祖芳 湖北 -2000 42025.11
64 燕东贺 山东 100 17117 42125.11
65 燕国安 四川 100 17217 42225.11
66 燕厚敏 山东 100 17317 42325.11
67 燕文武 云南 100 17417 42425.11
68 燕 伟 云南 100 17517 42525.11
69 燕如有 云南 100 17617 42625.11
70 燕传红 安徽 200 17817 42825.11
71 燕秀芳 山东 100 17917 42925.11
72 燕明海 江西南昌 200 18117 43125.11
73 燕贤明 青海 200 18317 43325.11
74 燕克功 福建 116 18433 43441.11
75 燕萍东 山东 200 18633 43641.11
76 燕腾飞 安徽 50 18683 43691.11
77 燕三宝 江西 30 18713 43721.11
78 捐款利息收入 2000 20713 45721.11
79 燕良斌 湖北 100 20813 45821.11
80 燕瑞军 河北邯郸 100 20913 45921.11
81 燕友元 湖南 150 21063 46071.11
82 燕 伦 四川 100 21163 46171.11
三、2018年、2019年公益储备金明细
序号 姓名 地址 金额 本年累计 总累计46171.11
1 燕国安 内蒙古 200 200 46371.11
2 燕维祥 湖北 100 300 46471.11
3 燕东彪 山东广饶 100 400 46571.11
4 燕顺发 贵州黔西 200 600 46771.11
5 燕土根 江西 100 700 46871.11
6 燕华 安徽淮北 100 800 46971.11
7 燕林峰 陕西榆林 177 977 47148.11
8 燕金荣 湖南桃源 1000 1977 48148.11
9 燕梅 贵州贵阳 100 2077 48248.11
10 燕力 总会会长 1000 3077 49248.11
11 燕军 贵州 150 3227 49398.11
12 燕贵林 贵州毕节 200 3427 49598.11
13 燕轩 昆明 200 3627 49798.11
14 燕礼之 湖南 100 3727 49898.11
15 燕爱兵 湖南桃源 180 3907 50078.11
16 燕江平 贵州贵阳 200 4107 50278.11
17 燕耀波 湖北十堰 100 4207 50378.11
18 燕飞 总会秘书长 500 4707 50878.11
19 燕春 贵州贵阳 100 4807 50978.11
20 燕正兰 贵州毕节 1000 5807 51978.11
21 捐燕盛旺儿子云南 -3000 2807 48978.11
22 捐燕天踢儿子毕节 -2000 807 46978.11
23 捐燕开富江西 -2000 -1193 44978.11
24 捐燕祖芳湖北 -2000 -3193 42978.11
25 燕如吉 贵州毕节 200 -2993 43178.11
26 燕宗先 湖北江陵 1000 -1993 44178.11
27 燕良滔 湖北武汉 500 -1493 44678.11
28 燕 梅 张家界 500 -993 45178.11
29 燕廷芳 湖北襄阳 200 -793 45378.11
30 燕光献 陕西榆林 200 -593 45578.11
31 燕璟雯 贵州仁怀 200 -393 45778.11
32 燕 震 山东 100 -293 45878.11
33 燕正平 贵州毕节 200 -93 46078.11
34 燕正平 四川 100 7 46178.11
35 燕 江 贵州 120 127 46298.11
36 燕勇虎 山东 200 327 46498.11
37 燕声壮 安徽无为 300 627 46798.11
38 资助清黔贫困生燕义红1500元,燕林蘭1200元,燕江凯1000元
共计 -3700 -3073 43098.11
捐衣服 -1160 -4233 41938.11
捐资助学 燕琴云南 -3000 -7233 38938.11
燕良元 湖北鹤峰 100 -7133 39038.11
燕友元 湖南桃源 200 -6933 39238.11
18年燕长寿 公益主任 1500 -5433 40738.11
19年燕长寿 公益主任 1500 -3933 42238.11
20年燕长寿 公益主任 1500 -2433 43738.11
分享按钮