【敖氏网新闻】2015年荣昌敖氏清明会捐款表
- 中华敖氏网 2015年4月21日 荣昌敖理事会
2015年4月5日
序号 姓名 性别 居住或工作地 捐款意向 票号 金额
1 敖之文 男 荣昌 2304 100
2 敖 荣 男 成都 2305 200
3 敖之能 男 马草村 2306 200
4 敖行康 男 马草村 2307 100
5 敖晓永 男 马草村 2308 200
6 敖丽成 男 玉芳村 2309 200
7 敖 忠 男 成都 2310 1200
8 敖以江 男 玉芳村 2311 100
9 敖行伟 男 马草村 2312 200
10 敖 波 男 双流县 2313 400
11 敖之评 男 兰家坝 2314 100
12 敖以明 男 马草村 2315 200
13 敖治昌 男 清流镇 2316 200
14 敖行菊 女 荣昌水口寺 2317 100
15 敖之箭 男 永川 2318 100
16 敖以建 男 马草村 2319 50
17 敖兹雄 男 马草村 2320 200
18 敖晓刚 男 马草村 2321 200
19 敖以杰 男 2322 200
20 敖平虎 男 江北嘴 2323 300
21 敖行武 男 双流村 2324 200
22 敖兹年 男 万古村 2325 50
23 敖 明 男 宏博 2326 120
24 敖之才 男 江北村居成都 2328 1600
25 敖 舒 男 江北村居成都 2329 1000
26 敖以庄 男 高峰七队 2330 100
27 敖行光 男 玉芳 2331 200
28 敖玉文 男 江北嘴居荣昌 2332 500
29 敖宏彬 男 江北嘴居荣昌 2333 800
30 敖以万 男 玉芳村 2334 100
31 敖之洪 男 马草村 2335 200
32 敖 刚 男 荣昌惠通公司 2336 200
33 敖行章 男 马草村5组 2337 50
34 敖以贵 男 铜鼓 2338 100
35 敖 华 男 清流镇永兴寺村 2339 200
36 敖行初 男 荣江村 2340 200
37 敖以勇 男 重庆弹子石 2341 200
38 敖行祥 男 江北村 2342 100
39 敖以林 男 玉芳村 2343 100
40 敖以真 男 江北村 2344 100
41 敖之贵 男 海棠村 2345 100
42 敖行昌 男 玉芳村1组 2346 100
43 敖兹泉 女 贵州凯里 709 500
44 敖思贵 男 泸州纳溪区 710 200
45 敖之坤 男 宏博 711 100
46 敖 勇 男 叙永县叙永镇西外街514号附1号 712 100
47 敖思萍 女 叙永县叙永镇西外街514号附1号 713 100
48 敖 静 男 荣昌 714 600
49 敖思惠 女 泸州小市下坝街社区 715 100
50 敖昌林 男 重庆南坪 716 200
51 敖以达 男 马草村 717 200
52 敖以品 男 香炉寺 718 100
53 敖以华 男 香炉寺 719 100
54 敖行菊 女 内江大同街 720 200
55 敖之宽 男 清流镇 721 100
56 敖行风 男 马草村 722 200
57 敖行雷 男 马草村 723 200
58 敖之富 男 双流村 724 200
59 敖之忠 男 双流村 725 100
60 敖 荣 男 双流村 726 100
61 敖行仲 男 双流村 727 200
62 敖行东 男 双流村 728 200
63 敖行云 男 双流村 729 200
64 敖之友 男 远觉镇中心校 730 200
65 敖之德 男 双流村 731 200
66 敖昌前 男 玉芳村 732 200
67 敖 辉 男 双流村 733 100
68 敖之维 男 双流5组 734 100
69 敖 鹏 男 成都 735 200
70 敖治民 男 黄葛滩4组 736 200
71 敖浩瑜 男 高桥 737 100
72 敖行洪 男 双流村3组 738 200
73 敖行松 男 江北村 739 100
74 敖青荣 男 安岳县努力乡 740 100
75 敖正昌 男 清流镇 741 200
76 敖以辉 男 马草村 742 400
77 敖以强 男 马草村 742
78 敖润昌 男 马草村 743 100
79 敖行义 男 荣隆新民街5号 744 100
80 敖寿昌 男 马草村 745 200
81 敖之利 男 兰家坝 746 400
82 敖富彬 男 万古村 747 333
合计:18303元整
理事长: 敖丽成 会 计: 敖以杰
出 纳: 敖富彬 监 管: 敖孝富 敖平虎
2015年4月8日制表
分享按钮>>【何氏网新闻】武汉市国税局副局长何金元涉嫌严重违纪被调查
>>【何氏网新闻】文莱政府顾问何荣耀一行到访玉林